دليل المقاسات
قمصان رائعة.
مقاس أنسب.
تصفح جداول القياسات والمقاسات المرجعية حسب الطول والوزن للرجال والنساء والأطفال. ابحث حسب المنتج أو النسخة.
اختيار الجدول الصحيح مهم.
تستخدم المنتجات المختلفة أنظمة مقاسات مختلفة. تأكد من الجدول المناسب قبل الطلب.
جميع أدلة المقاسات
عدد أدلة المقاسات المطابقة: 10
يعرض فلتر المقاس الصفوف المطابقة في جداول القياسات ويبرز الخلايا المطابقة في الجداول المرجعية. مرر أفقيًا لعرض جميع الأعمدة.
جدول القياسات
قمصان المشجع والقمصان الكلاسيكية للبالغين
قمصان المشجع والقمصان الكلاسيكية للبالغين
| المقاس | الصدر عند فرد القطعة · سم | الطول للاسترشاد · سم | الوزن للاسترشاد · كغ | طول القميص سم | طول الشورت سم | خصر الشورت راجع الملاحظات · سم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 162–170 | 50–62 | 72 | 40 | 60 |
| M | 52 | 170–176 | 62–78 | 74 | 42 | 62 |
| L | 54 | 176–182 | 78–83 | 76 | 44 | 64 |
| XL | 56 | 182–190 | 83–90 | 78 | 46 | 66 |
| XXL | 58 | 190–195 | 90–97 | 80 | 48 | 68 |
| 3XL | 60 | 192–197 | 97–104 | 82 | — | — |
| 4XL | 62 | 197–200 | 104–110 | 84 | — | — |
- قياس الصدر في هذا الجدول هو عرض القطعة المفرودة من إبط إلى إبط، وليس محيط صدر الجسم.
- لا يحدد المصدر طريقة قياس خصر الشورت أو ما إذا كان الحزام مشدودًا. تأكد قبل الطلب.
- تعني الشرطة أن المصدر لم يقدم قيمة. لا يعني ذلك بالضرورة أن المقاس غير متوفر.
- يسمح جدول المشجع والكلاسيكي الأصلي باختلاف 2–4 سم بسبب القياس اليدوي. الطول والوزن للاسترشاد فقط.
- لا يقدم هذا الجدول قياسات نسخة اللاعب. يجب إبقاء أنظمة مقاسات المنتجات المختلفة منفصلة.
كيفية القياس
في الجداول التي تحدد العرض عند فرد القطعة، قِس من إبط إلى إبط دون شد القماش. يختلف محيط الجسم عن عرض القطعة المفرودة. يُقاس طول الساق الداخلي من درزة منطقة التقاء الساقين إلى الحافة السفلية. إذا لم يوضح المصدر الطريقة، تأكد من نقاط القياس وما إذا كانت القيم للجسم أم للقطعة.
جدول القياسات
قمصان كرة القدم سوبر ريبليكا
قمصان كرة القدم سوبر ريبليكا
| المقاس | الصدر سم | الخصر سم | الورك سم | الطول للاسترشاد · سم | الوزن للاسترشاد · كغ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100–104 | 94–98 | 100–104 | 160–170 | 55–60 |
| M | 108–112 | 102–106 | 108–112 | 170–175 | 60–70 |
| L | 114–118 | 110–114 | 114–118 | 175–180 | 70–88 |
| XL | 124–128 | 116–120 | 124–128 | 180–185 | 88–96 |
| 2XL | 130–134 | 126–130 | 130–134 | 185–188 | 96–110 |
| 3XL | 142–146 | 134–138 | 142–146 | 188–192 | 110–130 |
| 4XL | 150–154 | 146–148 | 150–154 | 188–192 | 130–150 |
| 5XL | 158–162 | 152–156 | 158–162 | 188–195 | 150–170 |
- نُقلت القيم من الجدول المقدم. تأكد من المنتج الذي ينطبق عليه قبل الطلب.
- لا يوضح المصدر ما إذا كانت قياسات الصدر والخصر والورك تخص الجسم أم القطعة. لا تفترض أنها عرض القطعة عند فردها.
- تُقرب القيم المحولة إلى منزلة عشرية واحدة دون تغيير إرشادات المقاس الأصلية.
كيفية القياس
في الجداول التي تحدد العرض عند فرد القطعة، قِس من إبط إلى إبط دون شد القماش. يختلف محيط الجسم عن عرض القطعة المفرودة. يُقاس طول الساق الداخلي من درزة منطقة التقاء الساقين إلى الحافة السفلية. إذا لم يوضح المصدر الطريقة، تأكد من نقاط القياس وما إذا كانت القيم للجسم أم للقطعة.
مرجع الطول والوزن
نسخة المشجع والملابس اليومية للرجال
نسخة المشجع والملابس اليومية للرجال
| الوزن / الطول كغ / سم | 162.6–165.1 نطاق الطول 1 | 165.1–167.6 نطاق الطول 2 | 167.6–170.2 نطاق الطول 3 | 170.2–170.2 نطاق الطول 4 | 170.2–172.7 نطاق الطول 5 | 172.7–175.3 نطاق الطول 6 | 175.3–177.8 نطاق الطول 7 | 177.8–180.3 نطاق الطول 8 | 180.3–182.9 نطاق الطول 9 | 182.9–182.9 نطاق الطول 10 | 182.9–185.4 نطاق الطول 11 | 185.4–190.5 نطاق الطول 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9–52.2 | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL |
| 52.2–54.4 | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL |
| 54.4–56.7 | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | XL |
| 56.7–59.0 | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | XL |
| 59.0–61.2 | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 61.2–63.5 | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 63.5–65.8 | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 65.8–68.0 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL |
| 68.0–70.3 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL |
| 70.3–72.6 | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 72.6–74.8 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL |
| 74.8–77.1 | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 77.1–79.4 | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 79.4–81.6 | — | — | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 81.6–83.9 | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 83.9–86.2 | — | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
- حدد المقاس المقترح عند تقاطع صف الوزن مع عمود الطول. هذا مرجع إرشادي وليس ضمانًا للملاءمة.
- تم الاحتفاظ بنطاقات الطول المكررة أو ذات الحدود المتساوية كما وردت. قد تحتاج هذه العناوين إلى توضيح.
- تعني الشرطة أن المصدر لم يقدم قيمة. لا يعني ذلك بالضرورة أن المقاس غير متوفر.
- تشترك بعض النطاقات في الحدود. إذا اختلفت التوصيات عند أحد الحدود، تواصل مع خدمة العملاء.
مرجع الطول والوزن
نسخة اللاعب للرجال
نسخة اللاعب للرجال
| الوزن / الطول كغ / سم | 162.6–165.1 نطاق الطول 1 | 165.1–167.6 نطاق الطول 2 | 167.6–170.2 نطاق الطول 3 | 170.2–170.2 نطاق الطول 4 | 170.2–172.7 نطاق الطول 5 | 172.7–175.3 نطاق الطول 6 | 175.3–177.8 نطاق الطول 7 | 177.8–180.3 نطاق الطول 8 | 180.3–182.9 نطاق الطول 9 | 182.9–182.9 نطاق الطول 10 | 182.9–185.4 نطاق الطول 11 | 185.4–190.5 نطاق الطول 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9–52.2 | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL |
| 52.2–54.4 | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | XL |
| 54.4–56.7 | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | XL |
| 56.7–59.0 | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | XL |
| 59.0–61.2 | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 61.2–63.5 | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 63.5–65.8 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL |
| 65.8–68.0 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL |
| 68.0–70.3 | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 70.3–72.6 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL |
| 72.6–74.8 | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 74.8–77.1 | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 77.1–79.4 | — | — | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 79.4–81.6 | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 81.6–83.9 | — | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 83.9–86.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- حدد المقاس المقترح عند تقاطع صف الوزن مع عمود الطول. هذا مرجع إرشادي وليس ضمانًا للملاءمة.
- تم الاحتفاظ بنطاقات الطول المكررة أو ذات الحدود المتساوية كما وردت. قد تحتاج هذه العناوين إلى توضيح.
- تعني الشرطة أن المصدر لم يقدم قيمة. لا يعني ذلك بالضرورة أن المقاس غير متوفر.
- تشترك بعض النطاقات في الحدود. إذا اختلفت التوصيات عند أحد الحدود، تواصل مع خدمة العملاء.
مرجع الطول والوزن
قمصان النساء — الطول والوزن
قمصان النساء — الطول والوزن
| الوزن / الطول كغ / سم | 149.9–152.4 نطاق الطول 1 | 152.4–154.9 نطاق الطول 2 | 154.9–154.9 نطاق الطول 3 | 154.9–157.5 نطاق الطول 4 | 157.5–160.0 نطاق الطول 5 | 160.0–162.6 نطاق الطول 6 | 162.6–162.6 نطاق الطول 7 | 162.6–165.1 نطاق الطول 8 | 165.1–167.6 نطاق الطول 9 | 167.6–170.2 نطاق الطول 10 | 170.2–172.7 نطاق الطول 11 | 172.7–175.3 نطاق الطول 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.1–45.4 | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL |
| 45.4–47.6 | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | XL |
| 47.6–49.9 | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | XL |
| 49.9–52.2 | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | XL |
| 52.2–54.4 | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 54.4–56.7 | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 56.7–59.0 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL |
| 59.0–61.2 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL |
- حدد المقاس المقترح عند تقاطع صف الوزن مع عمود الطول. هذا مرجع إرشادي وليس ضمانًا للملاءمة.
- تم الاحتفاظ بنطاقات الطول المكررة أو ذات الحدود المتساوية كما وردت. قد تحتاج هذه العناوين إلى توضيح.
- تعني الشرطة أن المصدر لم يقدم قيمة. لا يعني ذلك بالضرورة أن المقاس غير متوفر.
- تشترك بعض النطاقات في الحدود. إذا اختلفت التوصيات عند أحد الحدود، تواصل مع خدمة العملاء.
مرجع الطول والوزن
قمصان الأطفال — الطول والوزن
قمصان الأطفال — الطول والوزن
| الوزن / الطول كغ / سم | 94.0–99.1 نطاق الطول 1 | 99.1–104.1 نطاق الطول 2 | 104.1–109.2 نطاق الطول 3 | 109.2–114.3 نطاق الطول 4 | 114.3–119.4 نطاق الطول 5 | 119.4–124.5 نطاق الطول 6 | 124.5–129.5 نطاق الطول 7 | 129.5–134.6 نطاق الطول 8 | 134.6–139.7 نطاق الطول 9 | 139.7–144.8 نطاق الطول 10 | 144.8–149.9 نطاق الطول 11 | 149.9–154.9 نطاق الطول 12 | 154.9–160.0 نطاق الطول 13 | 160.0–165.1 نطاق الطول 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7–13.6 | #16 | #16 | #18 | #18 | #20 | #20 | #22 | #22 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 13.6–14.5 | #16 | #16 | #18 | #18 | #20 | #20 | #22 | #22 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 14.5–15.4 | #18 | #18 | #18 | #18 | #20 | #20 | #22 | #22 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 15.4–16.3 | #18 | #18 | #18 | #18 | #20 | #20 | #22 | #22 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 16.3–17.7 | #20 | #20 | #20 | #20 | #20 | #20 | #22 | #22 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 17.7–18.6 | #20 | #20 | #20 | #20 | #20 | #20 | #22 | #22 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 18.6–20.0 | #20 | #20 | #20 | #20 | #22 | #22 | #22 | #22 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 20.0–20.9 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 20.9–22.2 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 22.2–24.0 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 | #22 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 24.0–25.4 | #22 | #22 | #22 | #22 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 25.4–27.2 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 27.2–28.6 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 28.6–30.4 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #24 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 30.4–31.8 | #24 | #24 | #24 | #24 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 31.8–33.6 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 33.6–35.4 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 35.4–37.6 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #28 | #28 |
| 37.6–39.9 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #26 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 |
| 39.9–42.2 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 |
| 42.2–44.9 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 |
| 44.9–47.6 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 |
| 47.6–50.8 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 |
| 50.8–53.1 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 | #28 |
- حدد المقاس المقترح عند تقاطع صف الوزن مع عمود الطول. هذا مرجع إرشادي وليس ضمانًا للملاءمة.
- تعني الشرطة أن المصدر لم يقدم قيمة. لا يعني ذلك بالضرورة أن المقاس غير متوفر.
- تشترك بعض النطاقات في الحدود. إذا اختلفت التوصيات عند أحد الحدود، تواصل مع خدمة العملاء.
- مقاسات القمصان #16–#28 ومقاسات أطقم التدريب والهودي #10–#18 نظامان مختلفان. قد يدل الرقم نفسه على مقاسات مختلفة.
جدول القياسات
قمصان كرة القدم للرجال — القياسات
قمصان كرة القدم للرجال — القياسات
| المقاس | الصدر سم | الخصر سم | الورك سم | طول الساق الداخلي سم |
|---|---|---|---|---|
| S | 101.6–104.1 | 96.5–99.1 | 101.6–104.1 | 71.1 |
| M | 104.1–106.7 | 99.1–101.6 | 104.1–106.7 | 73.7 |
| L | 106.7–109.2 | 104.1–106.7 | 106.7–109.2 | 76.2 |
| XL | 109.2–111.8 | 106.7–109.2 | 109.2–111.8 | 78.7 |
| 2XL | 111.8–114.3 | 109.2–111.8 | 111.8–114.3 | 81.3 |
| 3XL | 116.8–119.4 | 111.8–114.3 | 116.8–119.4 | 83.8 |
| 4XL | 121.9–124.5 | 114.3–116.8 | 121.9–124.5 | 86.4 |
- نُقلت القيم من الجدول المقدم. تأكد من المنتج الذي ينطبق عليه قبل الطلب.
- لا يوضح المصدر ما إذا كانت قياسات الصدر والخصر والورك تخص الجسم أم القطعة. لا تفترض أنها عرض القطعة عند فردها.
- تُقرب القيم المحولة إلى منزلة عشرية واحدة دون تغيير إرشادات المقاس الأصلية.
- يتضمن المصدر طول الساق الداخلي رغم أن القسم بعنوان جدول القمصان. تأكد من القطعة أو الطقم المرتبط به.
كيفية القياس
في الجداول التي تحدد العرض عند فرد القطعة، قِس من إبط إلى إبط دون شد القماش. يختلف محيط الجسم عن عرض القطعة المفرودة. يُقاس طول الساق الداخلي من درزة منطقة التقاء الساقين إلى الحافة السفلية. إذا لم يوضح المصدر الطريقة، تأكد من نقاط القياس وما إذا كانت القيم للجسم أم للقطعة.
جدول القياسات
قمصان كرة القدم للنساء — القياسات
قمصان كرة القدم للنساء — القياسات
| المقاس | الصدر سم | الخصر سم | الورك سم | طول الساق الداخلي سم |
|---|---|---|---|---|
| S | 86.4–88.9 | 81.3–83.8 | 86.4–88.9 | 63.5 |
| M | 88.9–91.4 | 83.8–86.4 | 88.9–91.4 | 66.0 |
| L | 91.4–94.0 | 86.4–88.9 | 91.4–94.0 | 68.6 |
- نُقلت القيم من الجدول المقدم. تأكد من المنتج الذي ينطبق عليه قبل الطلب.
- لا يوضح المصدر ما إذا كانت قياسات الصدر والخصر والورك تخص الجسم أم القطعة. لا تفترض أنها عرض القطعة عند فردها.
- تُقرب القيم المحولة إلى منزلة عشرية واحدة دون تغيير إرشادات المقاس الأصلية.
- يتضمن المصدر طول الساق الداخلي رغم أن القسم بعنوان جدول القمصان. تأكد من القطعة أو الطقم المرتبط به.
- توفرت قياسات S وM وL فقط. لا توفر توصيات XL في جدول آخر قياسات فعلية لهذا المقاس.
كيفية القياس
في الجداول التي تحدد العرض عند فرد القطعة، قِس من إبط إلى إبط دون شد القماش. يختلف محيط الجسم عن عرض القطعة المفرودة. يُقاس طول الساق الداخلي من درزة منطقة التقاء الساقين إلى الحافة السفلية. إذا لم يوضح المصدر الطريقة، تأكد من نقاط القياس وما إذا كانت القيم للجسم أم للقطعة.
جدول القياسات
قمصان الأطفال — الطول والعمر
قمصان الأطفال — الطول والعمر
| المقاس | العمر في تسمية المصدر | الطول للاسترشاد · سم | العمر المرجعي |
|---|---|---|---|
| #16 | 2 سنة | 94.0–104.1 | 2–3 سنة |
| #18 | 4 سنة | 104.1–114.3 | 4–5 سنة |
| #20 | 6 سنة | 114.3–124.5 | 6–7 سنة |
| #22 | 8 سنة | 124.5–134.6 | 8–9 سنة |
| #24 | 10 سنة | 134.6–144.8 | 10–11 سنة |
| #26 | 12 سنة | 144.8–154.9 | 12–13 سنة |
| #28 | 14 سنة | 154.9–165.1 | 14–15 سنة |
- العمر للاسترشاد فقط. تم الاحتفاظ بالعمر في تسمية المقاس الأصلية ونطاق العمر المنفصل حيثما توفرا.
- مقاسات القمصان #16–#28 ومقاسات أطقم التدريب والهودي #10–#18 نظامان مختلفان. قد يدل الرقم نفسه على مقاسات مختلفة.
- تشترك بعض النطاقات في الحدود. إذا اختلفت التوصيات عند أحد الحدود، تواصل مع خدمة العملاء.
جدول القياسات
أطقم التدريب والهودي للأطفال
أطقم التدريب والهودي للأطفال
| المقاس | طول القطعة العلوية سم | طول البنطال سم | الصدر راجع الملاحظات · سم | طول الكم سم | الطول للاسترشاد · سم | العمر المرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | 54 | 78 | 82 | 56 | 115–125 | 6 سنة |
| #12 | 56.5 | 80 | 86 | 58 | 125–135 | 8 سنة |
| #14 | 59 | 82 | 90 | 61 | 135–145 | 10 سنة |
| #16 | 61.5 | 84 | 94 | 62 | 145–155 | 12 سنة |
| #18 | 64 | 86 | 98 | 64 | 155–165 | 14 سنة |
- مقاسات القمصان #16–#28 ومقاسات أطقم التدريب والهودي #10–#18 نظامان مختلفان. قد يدل الرقم نفسه على مقاسات مختلفة.
- لا يوضح المصدر ما إذا كانت قياسات الصدر والخصر والورك تخص الجسم أم القطعة. لا تفترض أنها عرض القطعة عند فردها.
- العمر للاسترشاد فقط. تم الاحتفاظ بالعمر في تسمية المقاس الأصلية ونطاق العمر المنفصل حيثما توفرا.
- تُقرب القيم المحولة إلى منزلة عشرية واحدة دون تغيير إرشادات المقاس الأصلية.
كيفية القياس
في الجداول التي تحدد العرض عند فرد القطعة، قِس من إبط إلى إبط دون شد القماش. يختلف محيط الجسم عن عرض القطعة المفرودة. يُقاس طول الساق الداخلي من درزة منطقة التقاء الساقين إلى الحافة السفلية. إذا لم يوضح المصدر الطريقة، تأكد من نقاط القياس وما إذا كانت القيم للجسم أم للقطعة.
لا توجد أدلة مقاسات مطابقة. جرب كلمة أخرى أو أعد ضبط الفلاتر.